
| Código |  Descrição | Milímetros (mm) | Polegadas | Peso * | ||
| A | B | A | B | |||
| 71360 |  PERFIL DE AL “U” 9.00 X 1,00 mm | 9,00 | 1,00 | 0,067 | ||
| 72530 |  PERFIL DE AL “U” 3/8″ X 1/16″ | 9,52 | 1,58 | 3/8 | 1/16 | 0,109 | 
| 72562 |  PERFIL DE AL “U” 12,00″ X 1,00″ | 12,00 | 1,00 | – | – | 0,092 | 
| 72010 |  PERFIL DE AL “U” 1/2″ X 1/16″ | 12,70 | 1,58 | 1/2 | 1/16 | 0,149 | 
| 72230 |  PERFIL DE AL “U” 1/2″ X 2,00 mm | 12,70 | 2,00 | 1/2 | 0,184 | |
| 74080 |  PERFIL DE AL “U” 14,00 X 1,00 mm | 14,00 | 1,00 | 0,108 | ||
| 72520 |  PERFIL DE AL “U” 5/8″ X 1,20 mm | 15,87 | 1,20 | 5/8 | 0,146 | |
| 76820 |  PERFIL DE AL “U” 5/8″ X 1,40 mm | 15,87 | 1,40 | 5/8 | 0,170 | |
| 71550 |  PERFIL DE AL “U” 5/8″ X 1/16″ | 15,87 | 1,58 | 5/8 | 1/16 | 0,190 | 
| 71560 |  PERFIL DE AL “U” 1″ X 1/16″ | 25,40 | 1,58 | 1 | 1/16 | 0,313 | 
| 74010 |  PERFIL DE AL “U” 1.1/2″ X 2,00 mm | 38,10 | 2,00 | 1.1/2 | 0,598 | |
