
| Código |  Descrição | Diâmetro Nominal      Diâmetro Ext. Nom.   | Diâmetro Int. Nom. Espessura | Peso * Kg / m | ||
| Polegadas | Milimetros | Milimetros | Milimetros | |||
| 35480 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 – 3/8 | 3/8 | 17,15 | 12,52 | 2,31 | 0,291 | 
| 33740 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 – 1/2 | 1/2 | 21,34 | 15,80 | 2,77 | 0,436 | 
| 35230 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 – 3/4 | 3/4 | 26,67 | 20,93 | 2,87 | 0,582 | 
| 35240 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  1″ | 1″ | 33,40 | 26,64 | 3,38 | 0,885 | 
| 35490 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  1 1/4 | 1 1/4 | 42,16 | 35,05 | 3,56 | 1,170 | 
| 35250 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  1 1/2 | 1 1/2 | 48,26 | 40,90 | 3,68 | 1,399 | 
| 35270 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  2″ | 2″ | 60,33 | 52,51 |    3,91 | 1,881 | 
| 35500 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  2 1/2 | 2 1/2 | 73,03 | 62,71 | 5,16 | 2,982 | 
| 35510 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  3″ | 3″ | 88,90 | 77,92 | 5,49 | 3,901 | 
| 35520 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  3 1/2 | 3 1/2 | 101,60 | 90,12 | 5,74 | 4,689 | 
| 35530 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  4″ | 4″ | 114,30 | 102,26 | 6,02 | 5,555 | 
| 35540 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  4 1/2 | 4 1/2 | 127,00 | 114,46 | 6,27 | 6,424 | 
| 35550 35560 |  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  5″  TUBO DE AL SCHEDULE 40 –  6″ | 5″ 6″ | 141,30 168,28 | 128,20 154,05 | 6,55 7,11 | 7,580 9,767 | 
