
| Código |  Descrição | Milímetros (mm) | Polegadas | Peso * | ||||
| A | B | C | A | B | C | |||
| 40010L |  TUBO DE AL RETANGULAR 1″ X 1/2″ X 0,80 mm | 25,40 | 12,70 | 0,80 | 1 | 1/2 | 0,158 | |
| 40010 |  TUBO DE AL RETANGULAR 1″ X 1/2″ X 1,00 mm | 25,40 | 12,70 | 1,00 |  1 | 1/2 | 0,195 | |
| 40120 |  TUBO DE AL RETANGULAR 30,00 X 15,00 X 1,00 mm | 30,00 | 15,00 | 1,00 | 0,233 | |||
| 40040 |  TUBO DE AL RETANGULAR 30,00 X 18,20 X 1,20 mm | 30,00 | 18,20 | 1,20 | 0,298 | |||
| 40090 40180 |  TUBO DE AL RETANGULAR 32,00 X 7,00 X 0,90 mm  TUBO DE AL RETANGULAR 44,00 X 21,80 X 0,80 mm | 32,00 44,00 | 7,00 21,80 | 0,90 0,80 |  | 0,121 0,277 | ||
| 40080 |  TUBO DE AL RETANGULAR 2″ X 1/2″ X 1,10 mm | 50,80 | 12,70 | 1,10 |  2 | 1/2 | 0,365 | |
| 40060 |  TUBO DE AL RETANGULAR 2″ X 1/2″ X 1/16″ | 50,80 | 12,70 | 1,58 | 2 | 1/2 | 1/16 | 0,517 | 
| 40070L |  TUBO DE AL RETANGULAR 2″ X 1″ X 0,80 mm | 50,80 | 25,40 | 0,80 | 2 | 1 | 0,323 | |
| 40070 |  TUBO DE AL RETANGULAR 2″ X 1″ X 1,00 mm | 50,80 | 25,40 | 1,00 | 2 | 1 | 0,402 | |
| 40030 |  TUBO DE AL RETANGULAR 2″ X 1″ X 1/16″ | 50,80 | 25,40 | 1,58 | 2 | 1 | 1/16 | 0,625 | 
| 40050 |  TUBO DE AL RETANGULAR 2″ X 1.1/2″ X 1/16″ | 50,80 | 38,10 | 1,58 | 2 | 1.1/2 | 1/16 | 0,734 | 
| 40210 |  TUBO DE AL RETANGULAR 3″ X 1″ X 1,50mm | 76,20 | 25,40 | 1,50 | 3 | 1 | 0,801 | |
| 40240 |  TUBO DE AL RETANGULAR 3″ X 1.1/2″ X 1,00 mm | 76,20 | 38,10 | 1,00 | 3 | 1.1/2 | 0,609 | |
| 40100 |  TUBO DE AL RETANGULAR 3″ X 1.1/2″ X 1,40 mm | 76,20 | 38,10 | 1,40 | 3 | 1.1/2 | 0,846 | |
| 40110 |  TUBO DE AL RETANGULAR 95,00 X 2″ X 1,40 mm | 95,00 | 50,80 | 1,40 | 2 | 1,085 | ||
| 40150 |  TUBO DE AL RETANGULAR 4″ X 2″ X 2,00 mm | 101,60 | 50,80 | 2,00 | 4 | 2 | 1,609 | |
| 40160 |  TUBO DE AL RETANGULAR 4″ X 2″ X 1,30 mm | 101,60 | 50,80 | 1,30 | 4 | 2 | 1,055 | |
| 40230 |  TUBO DE AL RETANGULAR 150,00 X 2″ X 1,50 mm | 150,00 | 50,80 | 1,50 | 2 | 1,608 | ||
